-
产品名称: 昆山100t模拟式电子汽车衡产品型号:产品时间: 2023-08-23昆山100t模拟式电子汽车衡,外表美观气派、过载能力特强
产品介绍
一、昆山100t模拟式电子汽车衡主要特点:
* 高精度传感器
* 外表美观气派、过载能力特强
* 模块化秤台、多单元组合
* 自动复位传力机构
* 数字显示毛重、净重、皮重
* 动态、欠载和超载等状态显示
* 车号、皮重存贮、分项、总项累计
* 数字滤波、自动零跟踪
* 故障自诊断
* 无基坑或浅基坑安装
* 配置计算机及软件、组成现代化称重
系统
★ 注:【另有近百种不同台面供用户选用!】
二、昆山100t模拟式电子汽车衡规格参数:
型号 | 台面尺寸(mxm) | 节数 | zui大秤量(t) |
T3007-20 | 3×7 | 1 | 20 |
T2007-30 | | | 30 |
T3008-30 | 3×8 | 1 | 30 |
T3008-50 | | | 50 |
T3009-30 | 3×9 | 1 | 30 |
T3009-60 | | 2 | 60 |
T3010-30 | 3×10 | 2 | 30 |
T3010-60 | | | 60 |
T3012-30 | 3×12 | 2 | 30 |
T3012-60 | | | 60 |
T3014-50 | 3×14 | 2 | 50 |
T3014-80 | | | 80 |
T3016-60 | 3×16 | 2 | 60 |
T3016-80 | | 3 | 80 |
T3016-100 | | | 100 |
T3018-60 | 3×18 | 3 | 60 |
T3018-80 | | | 80 |
T3018-100 | | | 100 |
T3214-50 | 3.2×14 | 2 | 50 |
T3214-80 | | | 80 |
T3216-60 | 3.2×16 | 2 | 60 |
T3216-80 | | 3 | 80 |
T3216-100 | | | 100 |
T3218-60 | 3.2×18 | 3 | 60 |
T3218-80 | | | 80 |
T3218-100 | | | 100 |
T3218-120 | | | 120 |
T3416-60 | 3.4×16 | 2 | 60 |
T3416-80 | | 3 | 80 |
T3416-100 | | | 100 |
T3148-80 | 3.4×18 | 3 | 80 |
T3418-100 | | | 100 |
T3418-120 | | | 120 |
T3418-150 | | | 150 |
T3421-80 | 3.4×21 | 3 | 80 |
T3421-100 | | | 100 |
T3421-120 | | | 120 |
T3421-150 | | 4 | 150 |
相关产品
- (上一篇):扬州3*9m-80T电子地磅秤
- (下一篇):宏事达3*12m电子汽车衡,宏事达60T电子汽车衡