-
产品名称: 宏事达3*12m电子汽车衡,宏事达60T电子汽车衡产品型号:产品时间: 2023-08-23宏事达3*12m电子汽车衡,宏事达60T电子汽车衡,模块化秤台、多单元组合,自动复位传力机构
产品介绍
一、宏事达3*12m电子汽车衡,宏事达60T电子汽车衡主要特点:
◆ 高精度传感器
◆ 外表美观气派、过载能力特强
◆ 模块化秤台、多单元组合,自动复位传力机构
◆ 数字显示毛重、净重、皮重
◆ 动态、欠载和超载等状态显示
◆ 车号、皮重存贮、分项、总项累计
◆ 数字滤波、自动零跟踪,故障自诊断
◆ 无基坑或浅基坑安装
◆ 配置计算机及软件、组成现代化称重系统
★ 注:【另有近百种不同台面供用户选用!】
二、宏事达3*12m电子汽车衡,宏事达60T电子汽车衡规格参数:
型号 | zui大秤量(t) | 台面(节数) | 分度值(kg) | 传感器容量(t)×(个) |
SCS-20 | 20 | 3×7(单) | 10 | 10×4 |
SCS-30 | 30 | 3×7(单) | 10 | 20×4 |
SCS-30D | 30 | 3×9(单) | 10 | 20×4 |
SCS-30B | 30 | 3×12(单) | 10 | 20×4 |
SCS-30C | 30 | 3×14(双) | 10 | 20×6 |
SCS-40 | 40 | 3×12(单) | 10 | 20×4 |
SCS-50 | 50 | 3.4×14(双) | 20 | 20×6 |
SCS-50B | 50 | 3×14(双) | 20 | 20×4 |
SCS-50C | 50 | 3×18(双) | 20 | 20×6 |
SCS-60B | 60 | 3.4×16(双) | 20 | 20×6 |
SCS-60C | 60 | 3×18 (双) | 20 | 20×6 |
SCS-60D | 60 | 1)3.4×18(双);2)3.4×18(叁) | 20 | 20×6 |
SCS-80 | 80 | 3.4×16(双) | 20 | 30×6 |
SCS-80A | 80 | 1)3.4×18(双); 2)3.4×18(叁) | 20 | 1)30×6; 2)30×8 |
SCS-80B | 80 | 3.4×21(叁) | 20 | 30×8 |
SCS-100 | 100 | 3.4×16(双) | 50 | 30×6 |
SCS-100A | 100 | 3.4×18(叁) | 50 | 30×8 |
SCS-100B | 100 | 3.4×21(叁) | 50 | 30×8 |
SCS-100C | 100 | 3.4×24(叁) | 50 | 30×8 |
相关产品
- (上一篇):昆山100t模拟式电子汽车衡
- (下一篇):上海越平DSH-50水分测定仪