-
产品名称: 10吨无线打印吊磅,20吨无线打印吊磅产品型号:产品时间: 2023-08-2410吨无线打印吊磅,20吨无线打印吊磅:各种技术指标均符合OIML(Ⅲ)级秤标准,较国内外同类产品具有操作方便、计量准确、分辨率高、维护方便、信号传输可靠、故障率低等优点。有1t、3t、5t、10t、15t、20t、30t、40t、50t、60t、80t、120t等规格。本产品具有去皮、累加、计价、分类打印、汉字输入、菜单式屏幕显示等多种功能.
产品介绍
一、10吨无线打印吊磅,20吨无线打印吊磅产品概述:
OCS系列新一代智能常温无线电子吊秤品质优良、技术、性能稳定、用途广泛、规格齐全。各种技术指标均符合OIML(Ⅲ)级秤标准,较国内外同类产品具有操作方便、计量准确、分辨率高、维护方便、信号传输可靠、故障率低等优点。有1t、3t、5t、10t、15t、20t、30t、40t、50t、60t、80t、120t等规格。本产品具有去皮、累加、计价、分类打印、汉字输入、菜单式屏幕显示等多种功能,广泛应用于钢铁、冶金、铁路、仓储、港口、机械、煤炭、矿山等各个行业。
二、10吨无线打印吊磅,20吨无线打印吊磅技术参数 :
注:可根据客户需求设计加装非标秤。
三、规格型号 :
型号 | OCS-1-XS | OCS-3-XS | OCS-5-XS | OCS-10-XS | OCS-15-XS | OCS-20-XS | OCS-30-XS | OCS-40-XS | OCS-50-XS | ||||||||||||||
成体尺寸 (mm) | A | 610 | 615 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 | |||||||||||||
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | ||||||||||||||
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | ||||||||||||||
zui大称量(Kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||||||||||||
秤体重量(Kg) | 34 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | ||||||||||||||
检定分度值(Kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||
电源 | 秤体 | DC6V/5000mAh由动力锂电池组供电,充电一次使用120个小时 | |||||||||||||||||||||
| 仪表 | 内装动力锂电池组,充满一次可使用120个小时 | |||||||||||||||||||||
无线传输 | 开阔地>150米 | ||||||||||||||||||||||
超载音响报警 | 有 | ||||||||||||||||||||||
打印机Printer | 16行针式打印机 | ||||||||||||||||||||||
工作温度(常态秤) | -40℃- +75℃ | ||||||||||||||||||||||
安全系数 | zui大称量的300% |
:马,,:
相关产品
- (上一篇):柯力qs-d40t数字传感器报价
- (下一篇):泰州打印电子吊秤,10T打印电子吊秤